
Hikvision DS-UPSB09192A-R/TJ — Armariod de 16x baterías recargables
Armariod de 16x baterías recargables - Tecnología plomo ácido VRLA - Tensión 12V (total 192Vdc) - Capacidad 9.0Ah - Tiempo de recarga 4h - Para DS-UPS06K-R/TJL…

SAI online doble conversión - Potencia 6000VA / 6000W - Entrada AC 110~300V / Salida AC 208~240V - 2 salidas SAI/UPS protegidas IEC - Formato Rack / Torre - Bat…
El Hikvision DS-UPS06K-R/TJL/IEC es un SAI Online de doble conversión de 6000 VA / 6000 W diseñado para garantizar un suministro eléctrico continuo y de máxima calidad en instalaciones profesionales donde una interrupción del servicio puede afectar a equipos críticos. Su arquitectura Online proporciona una onda senoidal pura y un tiempo de transferencia de 0 ms, manteniendo permanentemente la carga protegida frente a cortes de suministro, microcortes, variaciones de tensión y otras perturbacione…
Dimensiones: 440 x 621.5 x 86.5mm. Peso: 15.5Kg. Tipo: Online doble conversión formato rack / torre. Potencia: 6000VA / 6000W. Estándares seguridad: CE-LVD IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 UL 1778: 2014 R4.23, CSA C22.2 NO. 107.3-14 + GI1. Estándares EMC: CE-EMC IEC/EN 62040-2 (IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, IEC61000-2-2). Estándares ambientales: CE-RoHS; WEEE; REACH.
| Tipo | Online doble conversión formato rack / torre |
|---|---|
| Potencia | 6000VA / 6000W |
| Dimensiones | 440 x 621.5 x 86.5mm |
| Peso | 15.5Kg |
| Estándares seguridad | CE-LVD IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 UL 1778: 2014 R4.23, CSA C22.2 NO. 107.3-14 + GI1 |
| Estándares EMC | CE-EMC IEC/EN 62040-2 (IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, IEC61000-2-2) |
| Estándares ambientales | CE-RoHS; WEEE; REACH |
| Indicadores | Alarma: Modo batería / Tensión baja de batería / Sobrecarga / Fallo Display LCD: Tensión de salida y entrada, frecuencia de salida y entrada, % de carga, tensión de batería, temperatura interna y tiempo remanente de back up |
| Temperatura | Operación: 0 - 40ºC Almacenamiento: -25 - 55ºC |
| Eficiencia | Modo AC: Hasta 95% Modo batería: Hasta 93% |
| Rango de humedad | 0 - 95% |
| Altitud | < 1000m (derating aplicable entre 1000 y 3000m) |
| Nivel de ruido | < 50dB |
| Tensión AC | 110~300V (176~300V @ 100% carga) |
| Frecuencia | 40~70Hz (50/60Hz por defecto) |
| Fase | Monofásico |
| Factor de potencia | ≥0.99 |
| Onda | Senoidal pura |
| Número de salidas | 2 (IEC) |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Distorsión armónica | ≤3% cargas lineales ≤5% cargas no lineales |
| Tiempo de transferencia | Modo AC a Modo Batería: 0ms Inversor a Bypass: 0ms |
| THD | ≤1% Carga lineal ≤3% Carga no lineal |
| Tipo de batería | VRLA Plomo - AGM sin mantenimiento (NO INCLUIDA) |
| Corriente de carga máxima | 12A |
| Tensión del sistema DC | 192V (240V ajustable) |
| Pack de baterías externo | DS-UPSB09192A-R/TJ o DS-UPSB09240A-R/TJ |
Grabadores NVR de 4 a 64 canales, con y sin PoE integrado, para sistemas de cámaras IP.
Fuentes de alimentación, transformadores y baterías para cámaras, grabadores y videoporteros.
¿No encaja del todo? Compara los 18 productos de SAI por precio y características.